Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
-
По каждой образовательной программе
| Начальное общее образование | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 120 | ||||||||
| Основное общее образование | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 156 | ||||||||
| Среднее общее образование | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 16 | ||||||||
| АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 2 | ||||||||
| ДОП | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего мест
| В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 292 | 32 | 36 | 20 | 32 | 35 | 24 | 23 | 36 | 38 | 6 | 10 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | Всего | 292 | 32 | 36 | 20 | 32 | 35 | 24 | 23 | 36 | 38 | 6 | 10 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |